第二届图书馆信息检索技能大赛决赛通知
发布日期:2013-11-06 来源:图书馆10月30日,第二届图书馆信息检索技能大赛初赛在学院南路校区和沙河校区同时进行,三个考场共有170名同学签到考试。经过激烈角逐,53名同学进入决赛。现将决赛事项通知如下:
决赛时间:2013年11月13日下午2点
考场安排:沙河校区6号楼206机房
注意事项:
1) 携带一卡通入场,在入口处出示证件并签到;
2) 签到时,领取 “考试须知”条,考试时需按照“考试须知”的指示方法下载题目,上传答案;
3) 根据自己的顺序号到对应序号的电脑机位就座;
4) 开考前15分钟开始签到,开考5分钟后不得入场。
附:考场安排
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 吴文菁 | 2011310635 | 财政学院 |
2 | 高扬 | 2013211528 | 金融学院 |
3 | 李雪莲 | 2012310479 | 保险学院 |
4 | 薛晓诺 | 2011311887 | 财政学院 |
5 | 朱超棣 | 2010310728 | 经济学院 |
6 | 周礼文 | 2013210010 | 信息学院 |
7 | 张丹彤 | 2011310147 | 中国金融发展研究院 |
8 | 韦忆立 | 2013210879 | 中国经济与管理研究院 |
9 | 刘岩 | 2011310658 | 税务学院 |
10 | 刘红 | 2011312427 | 会计学院 |
11 | 高丛珊 | 2011311079 | 国际经济与贸易学院 |
12 | 周婷 | 2013210252 | 税务学院 |
13 | 刘畅 | 2013211526 | 信息学院 |
14 | 杨东敏 | 2011310461 | 税务学院 |
15 | 杨帆 | 2010312027 | 国际经济与贸易学院 |
16 | 栾丰裕 | 2012310844 | 管理科学与工程学院 |
17 | 昭琳 | 2012210610 | 管理科学与工程学院 |
18 | 周雪凤 | 2011312022 | 文化与传媒学院 |
19 | 赵楠楠 | 2011311176 | 中国金融发展研究院 |
20 | 刘念 | 2012311455 | 法学院 |
21 | 王占 | 2012310375 | 商学院 |
22 | 胡宇 | 2011311304 | 商学院 |
23 | 康卫华 | 2010310644 | 信息学院 |
24 | 朱心怡 | 2010311406 | 统计与数学学院 |
25 | 边迪 | 2011311810 | 保险学院 |
26 | 田园 | 2013310810 | 文化与传媒学院 |
27 | 孔晓鸣 | 2011312333 | 金融学院 |
28 | 刘凤迪 | 2011310360 | 信息学院计算机科学与技术 |
29 | 韦诗言 | 2011312506 | 中国经济与管理研究院 |
30 | 徐越 | 2011310219 | 税务学院 |
31 | 刘子宁 | 2011311468 | 统计与数学学院 |
32 | 伍晓雯 | 2013211346 | 商学院 |
33 | 程序 | 2013211519 | 政府管理学院 |
34 | 刘一橦 | 2011311619 | 税务学院 |
35 | 赵建川 | 2011311216 | 商学院 |
36 | 周赟 | 2011310987 | 信息学院 |
37 | 梧题 | 2011310080 | 税务学院 |
38 | 刘嘉木 | 2010310931 | 保险学院 |
39 | 苏世灵 | 2011310849 | 保险学院精算13 |
40 | 岳城城 | 2012210613 | 中国公共财政与政策研究院 |
41 | 吴莹 | 2011310927 | 商学院 |
42 | 沈至慧 | 2012312381 | 税务学院 |
43 | 蒋晓婉 | 2010312098 | 保险学院 |
44 | 王喆 | 2011310148 | 中国经济与管理研究院 |
45 | 谭诚 | 2012310389 | 中国经济与管理研究院 |
46 | 祝辉煌 | 2012310066 | 统计与数学学院 |
47 | 刘镇芳 | 2010310493 | 信息学院 |
48 | 何帝 | 2012310369 | 国际经济与贸易 |
49 | 孙小涵 | 2011311590 | 国际经济与贸易学院 |
50 | 杜晓鹏 | 3013211478 | 财政学院 |
51 | 马思宇 | 2012310103 | 信息学院 |
52 | 胡圣楠 | 2010311692 | 保险学院 |
53 | 何春润 | 2011310856 | 统计与数学学院 |
[编辑]:孙颖