球探篮球比分,竞彩足球比分公布各学院接受2011级本科生转专业计划信息的通知
发布日期:2012-04-17 来源:教务处各教学单位、2011级同学:现将各学院接受2011级本科生转专业计划信息予以公布:
各学院接受转专业学生计划信息表
序号 | 学院 | 专业 | 接受 名额 | 考核方式及内容 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
1 | 财政学院 | 财政学 | 5 | 笔试+面试:数学、英语、专业基础及综合能力测试 | 张淑芳62288069 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:1、绩点在3.5 (含)以上。2、数学和外语课程成绩分别为A(含)以 上和B+(含)以上.。 |
资产评估 | 2 | |||||
2 | 金融学院 | 金融学(含国际金融与货币方向)、金融工程 | 20 | 笔试+面试:数学、英语、经济学、时事 | 张芳 62288509 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:1、外语、数学类课程成绩全A或最多只有一项是B+。2、学分绩点3.8(含)以上。 |
3 | 会计学院 | 会计学1班(文科) | 4 | 面试及综合能力考核 | 刘阳 62288613 任德荣 61776038 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:1、第二学期已开设《会计学》或《会计学基础》课程的各专业学生。2、《大学外语》(英)第一学期期末考试成绩A(含)以上者。3、第一学期期末考试成绩平均学分绩点3.6(含)以上者。4、国际管理会计专业不接受转专业学生 |
会计学2班(理科) | 4 | |||||
注册会计师(理科) | 4 | |||||
财务管理 (理科) | 4 |
各学院接受转专业学生计划信息表
序号 | 学院 | 专业 | 接受 名额 | 考核方式及内容 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
4 | 商学院 | 工商管理 | 3 | 笔试及面试数学和专业基础知识 | 王月英62288080 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.0及以上,数学单科绩点3.0以上。 |
市场营销 | 3 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.0及以上,数学单科绩点3.0以上。 | ||||
人力资源管理 | 3 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.0及以上,数学单科绩点3.0以上。 | ||||
物流管理 | 3 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:理科、平均学分绩点3.0及以上,数学单科绩点3.0以上。 | ||||
5 | 经济学院 | 经济学 | 3 | 1、面试 2、笔试(数学) | 胡燕 62288124 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:1、平均学分绩点 3.5(含)以上。2、数学、英语课程成绩均在B(含)以 上。3、理科生优先。4、外语为英语。 |
6 | 信息学院 | 信息管理与信息 系统 | 3 | 面试,专业基础知识 | 夏秋62288086 | |
电子商务 | 3 | |||||
计算机科学与技术 | 3 |
各学院接受转专业学生计划信息表
序号 | 学院 | 专业 | 接受 名额 | 考核方式及内容 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
7 | 文化与传媒学院 | 财经新闻 | 3 | 面试小组面试专业基础知识 | 胡悦 62288028 | |
文化产业管理 | 3 | |||||
广告学 | 3 | |||||
汉语言文学 | 3 | 面试小组面试文学常识 | ||||
8 | 法学院 | 法学 | 6 | 笔试、面试 | 张喆61776075 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.5 |
9 | 统计学院 | 统计学 | 10 | 笔试、面试 | 纪湘懿 62288184 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:1、理科入学。2、成绩绩点在3.5以上。3、在校数学类课程和英语课程成绩均达到B+及以上。4、面试合格。5、参加我院组织的《数学综合测试》,成绩合格。 |
各学院接受转专业学生计划信息表
序号 | 学院 | 专业 | 接受 名额 | 考核方式及内容 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
10 | 保险学院 | 保险 | 3 | 笔试、面试(外语、数学、专业基础) | 王庆焕 62289265 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.5以上;理科生,数学和外语成绩都在B+以上且至少一门为A及其以上。通过学院考试。 |
保险(精算方向) | 3 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.5以上;理科生,数学成绩在A及其以上,英语成绩在A以上。通过学院考试。 | ||||
劳动与社会保障 | 3 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点在3.0以上;数学和外语成绩都在B以上且至少一门为B+及其以上。 | ||||
11 | 税务学院 | 税务 | 3 | 面试、综合能力及专业基础知识 | 庞淑芬62289235 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.6以上,数学和英语成绩其中一门在B+以上,另一门在A以上。 |
税务专业注册税务师方向 | 3 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.6以上,数学成绩在A以上,英语成绩在B+以上。 | ||||
税务专业国际税收方向 | 3 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.6以上,数学在B+以上;英语成绩在A以上。 |
各学院接受转专业学生计划信息表
序号 | 学院 | 专业 | 接受 名额 | 考核方式及内容 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
12 | 政府管理学院 | 行政管理 | 5 | 面试:经济学、管理学基础知识,具有专业兴趣和专业认知 | 孙老师 62288697 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.5以上 |
公共事业管理 | 6 | 面试:经济学、管理学基础知识,具有专业兴趣和专业认知 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.5以上(人力资源方向3人,城市管理方向3人) | |||
国际政治 | 2 | 面试:经济学、政治学基础知识,具有专业兴趣和专业认知 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:平均学分绩点3.5以上 | |||
13 | 社会发展学院 | 社会学 | 3-5 | 社会学专业加试《社会学概论》闭卷 | 杨钰琳 62288652 | 考核基本素质 |
心理学 | 3-5 | 心理学专业加试《普通心理学》闭卷 | ||||
社会工作 | 3-5 | 社会工作专业加试《社会工作概论》闭卷 |
各学院接受转专业学生计划信息表
序号 | 学院 | 专业 | 接受 名额 | 考核方式及内容 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
14 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 6 | 笔试和面试 | 马继荣62288623 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:外语,数学成绩B以上,平均学分绩点3.5以上;理科 |
工程管理 | 2 | 面试 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:外语,数学成绩B以上;理科 | |||
管理科学 | 2 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:外语,数学成绩B以上;理科 | ||||
项目管理 | 2 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:外语,数学成绩B以上。 | ||||
房地产经营管理 | 2 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:外语,数学成绩B以上。 | ||||
15 | 外国语学院 | 英语专业(财经英语方向) | 2 | 笔试加口试 | 吴怡 62289211 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:《大学外语》第一学期期末考试成绩B+(含)以上者。 |
日语专业(财经日语方向) | 2 |
各学院接受转专业学生计划信息表
序号 | 学院 | 专业 | 接受 名额 | 考核方式及内容 | 联系人及 联系方式 | 备注 |
16 | 应用数学学院 | 数学与应用数学(金融数学方向) | 2 | 面试+笔试:《数学分析》和《高等代数》 | 王浩高 62288657 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:已修功课成绩在B以上,数学课成绩在A以上,已学过或自学过《数学分析》和《高等代数》课程。 |
17 | 体育经济与管理学院 | 体育经济 | 5 | 面试考核;体育产业相关基础性问题 | 许蔓61776198 | |
18 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易 | 4 | 英语、专业潜质、综合素质面试 | 彭现堂62289283 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:成绩绩点≥3.6,英语成绩≥A,数学成绩≥B+。 |
19 | 中国经济与管理研究院 | 经济学专业数理经济与数理金融 | 4 | 面试:经济学、数学、英语和综合素质 | 祝艳玲 62288376 | |
20 | 中国金融发展研究院 | 国际金融专业 | 2 | 面试(英语和专业基础) | 张炜62288266 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:1.、理科生,数学B+以上,外语成绩A以上。2、必须修过经济类课程。 |
公司理财专业 | 1 | 除符合学校规定条件外学院特殊要求:1、理科生,数学B+以上,外语成绩A以上。2、必须修过经济类课程。 | ||||
21 | 中国公共财政与政策研究院 | 财政理论 | 5 | 笔试加面试 | 李人杰 62288331 |
注:申请转专业的学生需提交从教学管理系统打印的成绩单(包括各科成绩及平均学分绩点)。
[编辑]:孙颖